Messumformer
Sensoreingang: | Widerstand: Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000; Thermoelement: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W5Re_W26Re, W3Re_W25Re; KTY, Widerstand-, mV- und Potimessung |
Ausgang: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 mA, 2...10 mA 0...5 V, 0...10 V, 1...5 V, 2...10 V |
Messbereiche: | -270 ... +2315 °C, je nach Sensortyp |
Hilfsenergie: | 24 V DC |
Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 6,2 mm |
Sensoreingang: | Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Pt 2000 JPt 50, JPt 100 |
Ausgang: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V |
Messbereiche: | -200 ... +850 °C, je nach Sensortyp |
Hilfsenergie: | 24 V DC |
Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 6,2 mm |
Sensoreingang: | Ni 100, Ni 200, Ni 500, Ni 1000 (TK6180) Ni 120 (TK6720), Ni 1000 (TK5000), Ni 1000 (TK6370) |
Ausgang: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V |
Messbereiche: | -50 ... +250 °C, je nach Sensortyp |
Hilfsenergie: | 24 V DC |
Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 6,2 mm |
Sensoreingang: | Messeingang für alle KTY-Temperatursensoren |
Ausgang: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V |
Messbereiche: | -50 ... +300 °C, je nach Sensortyp |
Hilfsenergie: | 24 V DC |
Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 6,2 mm |
Sensoreingang: | Thermoelement Typ A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U |
Ausgang: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V |
Messbereiche: | -200 ... +2500 °C, je nach Thermoelement |
Hilfsenergie: | 24 V DC |
Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 6,2 mm |
Messbereich: | Festbereiche innerhalb 20 Ohm ... 1 MOhm, siehe Typenprogramm |
Messanschluss: | 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter-Sensoranschluss, siehe Typenprogramm |
Ausgang: | 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 5 V, 1 ... 5 V, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V |
Hilfsenergie: | 24 V AC/DC |
Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 11,2 mm |
Sensoreingang: | Pt 100, 4-Leiter-Anschluss |
Ausgang: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, 2...10 V |
Messbereiche: | -100 ... +450 °C (32 Typen) |
Hilfsenergie: | 24 V AC/DC |
Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 11,2 mm |
Sensoreingang: | Pt 100, 2-Leiter / 3-Leiter-Anschluss |
Ausgang: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, 2...10 V |
Messbereiche: | -100 ... +450 °C (32 Typen) |
Hilfsenergie: | 24 V AC/DC |
Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 11,2 mm |
Sensoreingang: | Pt 1000, 2-Leiter / 3-Leiter-Anschluss |
Ausgang: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...5 V, 1...5 V, 0...10 V, 2...10 V |
Messbereiche: | -100 ... +450 °C (32 Typen) |
Hilfsenergie: | 24 V AC/DC |
Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 11,2 mm |
Eingangssignal: | Potentiometrischer Geber, 500 Ohm ... 100 kOhm |
Ausgang: | 0...±20 mA, 0...±10 mA, 0...±5 V, 0...±10 V, live/dead zero |
Hilfsenergie: | 20 ... 253 V AC/DC |
Features: | Steckklemmen, Sichere Trennung, Gehäusebreite: 12,5 mm |
Sensoreingang: | Pt 100, Pt 1000 |
Ausgang: | 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V |
Messbereiche: | -100 ... +600 °C |
Hilfsenergie: | 20 ... 253 V AC/DC |
Features: |
Steckklemmen, Sensorbrucherkennung, Sichere Trennung, Gehäusebreite: 12,5 mm |