Bipolar-Trennverstärker
6Eingang: | 0...±20 mA, 0...±10 mA, 0...±10 V, 0...±5 V, live/dead-zero |
Ausgang: | 0...±20 mA, 0...±10 mA, 0...±10 V, 0...±5 V, live/dead-zero |
Hilfsenergie: | 24 V DC |
Features: |
Schraubklemmen, Zero/Span-Abgleich, Sichere Trennung, Gehäusebreite: 6,2 mm |
Eingang: | 0...±10 V, 0...±5 V, 0...±20 mA, ±10 mA, live zreo/dead zero |
Ausgang: | 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 0...20 mA, 4...20 mA |
Hilfsenergie: | 24 V AC/DC |
Features: | Sichere Trennung, Gehäusebreite: 11,2 mm |
Eingang: | 0...±20 mA, 0...±10 mA, 0...±10 V, 0...±5 V, live/dead-zero |
Ausgang: | 0...±20 mA, 0...±10 mA, 0...±10 V, 0...±5 V, live/dead-zero |
Hilfsenergie: | 20 ... 253 V AC/DC |
Features: |
Steckklemmen, Zero/Span-Abgleich, Sichere Trennung, Gehäusebreite: 12,5 mm |
Eingang: | 0...±20 mA, 0...±10 mA, 0...±10 V, 0...±5 V, live/dead-zero |
Ausgang: | 0...±20 mA, 0...±10 V |
Grenzfrequenz: | 10 Hz, 1Hz, 0,5 Hz, 0,1 Hz |
Hilfsenergie: | 20 ... 253 V AC/DC |
Features: |
Steckklemmen, Zero/Span-Abgleich, Sichere Trennung, Gehäusebreite: 12,5 mm |
Eingang: | 0...20 mA, 0...10 mA, 0...10 V, 0...5 V, live/dead-zero |
Ausgang: | 0...20 mA, 0...10 mA, 0...10 V, 0...5 V, live/dead-zero |
Übertragungsfunktion: | inverse (fallende) Kennlinie |
Hilfsenergie: | 20 ... 253 V AC/DC |
Features: |
Steckklemmen, Zero/Span-Abgleich, Sichere Trennung, Gehäusebreite: 12,5 mm |
Eingang: | kundenspezifisch |
Ausgang: | kundenspezifisch |
Hilfsenergie: | 20 ... 253 V AC/DC |
Features: |
Steckklemmen, Zero/Span-Abgleich optional, Sichere Trennung, Gehäusebreite: 12,5 mm |